2025年1月25日-2025年2月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表

  • 来源 :勐腊县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-05-26 08:38

2025年1月25日-2025年2月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表
填报单位:  勐腊县政务服务管理局             审核人:彭静            填报人:   依波坎                                   联系方式:8134088                         填报日期:2025.3.1
序号 单位名称 政务服务事项 便民服务事项 合计
线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 未按承诺时限办结(件)
1 勐腊县发展和改革局 14 0 14 14 0 0 0 0 14 0 14 14 0
2 勐腊县科学技术和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 勐腊县教育体育局 10 0 10 10 0 0 0 0 10 0 10 10 0
4 勐腊县民族宗教局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 勐腊县公安局 3046 2671 5717 5717 0 109 109 109 3046 2780 5826 5826 0
6 勐腊县公安局交警支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 勐腊县民政局 0 0 0 0 0 633 633 633 0 633 633 633 0
8 勐腊县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 勐腊县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 勐腊县人力资源和社会保障局 勐腊县社会保险中心 1809 925 2734 2734 0 0 0 0 1809 925 2734 2734 0
11 勐腊县就业中心 0 1459 1459 1459 0 0 0 0 0 1459 1459 1459 0
12 勐腊县自然资源局 勐腊县投资审批窗口 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
13 勐腊县不动产中心 30 202 232 232 0 18 18 18 30 220 250 250 0
14 勐腊县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 勐腊县住房和城乡建设局 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0
16 勐腊县交通运输局(运政管理所) 0 0 0 0 0 122 122 122 0 122 122 122 0
17 勐腊县农业农村局 0 4 4 4 0 100 100 100 0 104 104 104 0
18 勐腊县水务局 4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0
19 勐腊县商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 勐腊县文化和旅游局 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0
21 勐腊县卫生健康局 31 50 81 81 15 125 140 140 46 175 221 221 0
22 勐腊县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 勐腊县应急局 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0
24 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 勐腊县市场监督管理局 1016 108 1124 1124 0 0 0 0 1016 108 1124 1124 0
26 勐腊县林草局 3 80 83 83 0 0 0 0 3 80 83 83 0
27 勐腊县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 勐腊县医疗保障局 3895 83 3978 3978 259 495 754 754 4154 578 4732 4732 0
29 勐腊县政务服务管理局 “办不成事”反映窗口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 “跨省通办”窗口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 公共资源交易服务窗口 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
32 投资项目审批中介超市窗口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 勐腊县地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 勐腊县住房公积金中心 0 0 0 0 1134 0 1134 1134 1134 0 1134 1134 0
35 勐腊县残疾人联合会 0 53 53 53 0 0 0 0 0 53 53 53 0
36 勐腊县委宣传部(新闻出版局) 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0
37 勐腊县烟草专卖局 0 0 0 0 0 177 177 177 0 177 177 177 0
38 勐腊县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 国家税务总局勐腊县税务局 0 480 480 480 0 0 0 0 0 480 480 480 0
40 勐腊边境管理大队 0 0 0 0 0 940 940 940 0 940 940 940 0
41 勐腊县公证处 0 0 0 0 11 46 57 57 11 46 57 57 0
42 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 11 11 0
43 勐腊城投管道燃气有限责任公司   5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0
44 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) 0 0 0 0 0 65 65 65 0 65 65 65 0
45 中国邮政版纳勐腊分公司 0 0 0 0 0 12 12 12 0 12 12 12 0
46 勐腊供电局 0 0 0 0 0 5 5 5 0 5 5 5 0
47 勐腊县给排水公司 0 0 0 0 0 8 8 8 0 8 8 8 0
48 勐腊县医院 0 0 0 0 0 473 473 473 0 473 473 473 0
49 (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0
50 勐腊县消防救援大队 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0
51 勐腊县边境派出所 0 0 0 0 20 373 393 393 20 373 393 393 0
合计 9870 6133 16003 16003 1439 3712 5151 5151 11309 9845 21154 21154 0
填报说明:
1.
合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准;
2.
线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准;
3.
线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据;
4.
未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结;
5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中;
6.
各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。