勐腊县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年1月)
- 来源 :勐腊县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-02-10 04:50
2024年12月25日-2025年1月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表 | |||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期: | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计 | |||||||||||
线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
1 | 县发展改革委 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
2 | 县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 县教育体育局 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
4 | 县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 县公安局 | 0 | 10151 | 10151 | 10151 | 0 | 1071 | 1071 | 1071 | 0 | 11222 | 11222 | 11222 | 0 | |
6 | 县公安局交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | 574 | 0 | 574 | 574 | 574 | 0 | |
8 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 县人力资源社会保障局 | 县社会保险中心 | 1701 | 951 | 2652 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 951 | 2652 | 2652 | 0 |
11 | 县就业中心 | 0 | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | |
12 | 县自然资源局 | 投资审批窗口 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 不动产中心 | 39 | 367 | 406 | 406 | 0 | 8 | 8 | 8 | 39 | 375 | 414 | 414 | 0 | |
14 | 县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 县住房城乡建设局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
16 | 县交通运输局(运政管理所) | 3236 | 3232 | 6468 | 6468 | 996 | 0 | 996 | 996 | 4232 | 3232 | 7464 | 7464 | 0 | |
17 | 县农业农村局 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | |
18 | 县水务局 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | |
19 | 县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 县文化和旅游局 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
21 | 县卫生健康局 | 28 | 29 | 57 | 57 | 4 | 104 | 108 | 108 | 32 | 133 | 165 | 165 | 0 | |
22 | 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 县应急局 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
24 | 县委统战部(县政府侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 县市场监管局 | 831 | 238 | 1069 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 238 | 1069 | 1069 | 0 | |
26 | 县林草局 | 0 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 285 | 0 | |
27 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 县医保局 | 3236 | 3232 | 6468 | 6468 | 996 | 0 | 996 | 996 | 4232 | 3232 | 7464 | 7464 | 0 | |
29 | 县政务服务管理局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | “跨省通办”窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 公共资源交易服务窗口 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | |
32 | 投资项目审批中介超市窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 县住房公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 | 0 | |
35 | 县残疾人联合会 | 0 | 56 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 55 | 0 | |
36 | 县新闻出版局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 勐腊县烟草专卖局 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | |
38 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 县税务局 | 0 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 0 | |
40 | 勐腊边境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | 1125 | 0 | 1125 | 1125 | 1125 | 0 | |
41 | 州勐泐公证处驻勐腊便民办证点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 69 | 67 | 8 | 61 | 69 | 67 | 0 | |
42 | 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
43 | 勐腊城投管道燃气有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
44 | 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | |
45 | 中国邮政版纳勐腊分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
46 | 勐腊供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
47 | 勐腊县给排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
48 | 县医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 597 | 0 | |
49 | 行政审批局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
50 | 勐腊县消防救援大队 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
51 | 勐腊县边境派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 405 | 429 | 429 | 24 | 405 | 429 | 429 | 0 | |
合计 | 9198 | 20865 | 30063 | 30086 | 2028 | 5349 | 7377 | 7375 | 11226 | 26214 | 37440 | 37461 | 0 | ||
填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准; 3.线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据; 4.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
|||||||||||||||