• 切换成纯文本
  • 页面放大功能
  • 页面缩小功能
  • 页面配色功能
    • 页面原始配色
    • 黑底黄字白链接
    • 黄底黑字蓝链接
    • 蓝底黄字白链接
    • 白底黑字蓝链接
  • 十字辅助线功能
  • 示屏放大器功能
  • 页面后退功能
  • 页面前进功能
  • 退出无障碍

勐腊县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表( 5月)

  • 来源 :勐腊县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2022-06-16 04:53
附件1

序号 单位名称 群众咨询 政务实体大厅 合计
便民服务事项 政务服务事项
政务服务平台 自建系统 投资项目审批平台 工程建设平台
现场咨询(次) 电话咨询(次) 受理(件) 办结(件) 受理(件) 办结(件) 受理(件) 办结(件) 受理(件) 办结(件) 受理(件) 办结(件) 受理 办理
1 试验区行政审批局 7 22 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17 17
2 县发改局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 县教育局 7 12 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19
4 县科工局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 县民宗局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 县公安局 50 50 0 0 0 0 999 999 0 0 0 0 999 999
7 县民政局 129 120 0 0 0 0 3286 3286 0 0 0 0 3286 3286
8 县司法局 129 19 0 0 0 0 47 41 0 0 0 0 47 41
9 县财政局 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 县人社局 1050 1164 0 0 0 0 6613 6608 0 0 0 0 6613 6608
11 县自然资源局 11 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
12 县住建局 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 10 7
13 县交通局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 县农业局 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19
15 县水务局 8 12 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2
16 县商务局 1 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10
17 县文化旅游局 10 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
18 县卫健局 37 43 0 0 0 0 88 88 0 0 0 0 88 88
19 县退役军人局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 县应急管理局 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
21 县市场监管局 95 71 0 0 0 0 350 350 0 0 0 0 350 350
22 县林草局 18 30 0 0 278 278 253 253 4 4 0 0 535 535
23 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 县医疗保障局 321 154 0 0 0 0 2807 2807 0 0 0 0 2807 2807
25 县政务服务管理局(公共资源交易局) 0 0 0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 17 9
26 县地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 县广播电视(新闻出版)局 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 县残联 230 150 0 0 0 0 175 175 0 0 0 0 175 175
29 县税务局 55 42 0 0 0 0 2795 2795 0 0 0 0 2795 2795
30 县烟草专卖局 80 59 0 0 0 0 323 323 0 0 0 0 323 323
31 县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 县消防救援队 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
33 县运政所 85 103 0 0 0 0 181 181 0 0 0 0 181 181
34 公积金勐腊管理部 0 0 0 0 0 0 206 206 0 0 0 0 206 206
35 县交警大队 0 0 0 0 0 0 1351 1351 0 0 0 0 1351 1351
36 县边境管理大队 12 0 0 0 0 0 110 110 0 0 0 0 110 110
37 县不动产中心 0 0 0 0 0 0 573 573 0 0 0 0 573 573
38 县医院 21 25 1109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 1109
39 中国邮政 13 18 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
40 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
41 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
合计 4526 1184 1184 283 283 20227 20208 24 23 10 7 21728 21705
        20225月,勐腊县政务服务中心共受理办件21728件,办结21705件,办结率99.89%,接受群众咨询4526人次。其中:政务服务事项共受理办件20544件,办结20521件,办结率99.89%;便民服务事项共受理1184件,办结1184件,办结率100%。